| Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 8HZ | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
| 1.4 | 8HZ | 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2006 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| DV4TD | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2006 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| DV4TDL5 | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2006 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| KFV(TU3A) | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2006 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| EP3 | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| TU3E5 | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| KFU(ET3J4) | 2011 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
|
| 2010 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2009 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2008 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2007 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2006 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| TU3AL5 | 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| TU3AM | 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 1.6 | 9HX(DV6ATED4) | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2009 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2008 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2007 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2006 | Длина: 203 мм Ширина: 157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| EP6 | 2013 | Длина: 203 мм Ширина: 157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
|
| 2012 | Длина: 203 мм Ширина: 157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2011 | Длина: 203 мм Ширина: 157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2010 | Длина: 203 мм Ширина: 157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2009 | Длина: 203 мм Ширина: 157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2008 | Длина: 203 мм Ширина: 157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2007 | Длина: 203 мм Ширина: 157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| DV6DTED | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| EP6CDT | 2013 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2012 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2011 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| DV6CTED | 2013 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
|
| 2012 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2011 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 2010 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| 9HY(DV6TED4) | 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2006 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 9HZ(DV6TED4) | 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2006 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| EP6DT | 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2006 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
||
| EP6DTS | 2010 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
|
| 2009 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2008 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| 2007 | Длина: 155 мм Ширина: 158 мм Высота: 32 мм |
||
| NFU(TU5JP4) | 2007 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |
|
| 2006 | Длина: 203 мм Ширина:157 мм Высота: 33 мм Длина №1: 156 мм |

