Содержание
2013 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2012 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2011 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2010 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2009 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2008 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2007 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2006 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2005 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2004 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2003 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2002 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2001 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2000 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1999 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм | |||
2.0 HDi | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1998 год
Модификация | Размеры резины | Ширина диска | Диаметр | Вынос | Размер гаек | Кол-во гаек (PCD) | Радиус между гайками (PCD) | Диаметр центрального отверстия (DIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1i | 175/70 R13 | 5″ | 13″ | 28мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.4i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.6i | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
1.9D | 175/65 R14 | 5.5″ | 14″ | 34мм | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |
2.0 RC | 195/45 R16 | 12мм*1.25″ | 4шт | 108мм | 65.1мм |