| Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 8HZ | 2013 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
| 2012 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2011 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
| 1.4 | 8HZ | 2010 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
| 2009 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2008 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| DV4TD | 2013 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2012 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2011 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2010 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2009 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2008 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| DV4TDL5 | 2013 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2012 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2011 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2010 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2009 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2008 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| KFV(TU3A) | 2013 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2012 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2011 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2009 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2006 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| EP3 | 2013 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2012 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2011 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2009 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| TU3E5 | 2013 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2012 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2011 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2009 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| KFU(ET3J4) | 2011 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2009 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2006 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| TU3AL5 | 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| TU3AM | 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 1.6 | 9HX(DV6ATED4) | 2013 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
| 2012 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2011 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2010 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2009 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 2008 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 2007 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 2006 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| EP6 | 2013 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2012 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2011 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2009 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| DV6DTED | 2013 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2012 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2011 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2010 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| EP6CDT | 2013 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2012 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2011 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| DV6CTED | 2013 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
|
| 2012 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 2011 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 2010 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 9HY(DV6TED4) | 2010 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2009 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2008 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 9HZ(DV6TED4) | 2010 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2009 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2008 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| EP6DT | 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2009 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2006 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| EP6DTS | 2010 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2009 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2008 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| NFU(TU5JP4) | 2007 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2006 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |

