| Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Цоколь | Мощность | Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 8HR(DV4TD) | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 8HZ(DV4TD) | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 1.4 | 8HZ(DV4TD) | 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| KFV(TU3A) | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| EP3 | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| EP3C | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| KFU(ET3J4) | 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 1.6 | 9HX(DV6ATED4) | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| EP6 | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 5FR(EP6DT) | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 9HR(DV6C) | 2013 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2012 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2011 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 5FX(EP6DT) | 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 9HY(DV6TED4) | 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 9HZ(DV6TED4) | 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 5FY(EP6DTS) | 2010 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2009 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2008 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | ||
| NFU(TU5JP4) | 2007 | Bau15S | 21 Вт | 12 В | |
| 2006 | Bau15S | 21 Вт | 12 В |

