Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Цоколь | Тип | Мощность | Напряжение |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | WJZ(DW8) | 2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
1.4 | KFW(TU3JP) | 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
KFX(TU3JP) | 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
8HX(DV4TD) | 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
8HZ(DV4TD) | 2009 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
KFV(TU3A) | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
KFU(ET3J4) | 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1.6 | NFU(TU5JP4) | 2008 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
9HY(DV6TED4) | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
9HZ(DV6TED4) | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
NFZ(TU5JP) | 2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2.0 | RFN(EW10J4) | 2007 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
RFK(EW10J4S) | 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
RHY(DW10TD) | 2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1.1 | HFX(TU1JP) | 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
HFZ(TU1JP) | 2006 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | |
2005 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2004 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2003 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2002 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2001 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
2000 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1999 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В | ||
1998 | PX26d | H7 | 55 Вт | 12 В |
Полезная таблица. Если вы ремонтируете сами, то она вам будет полезна при таком мелком ремонте авто.