| Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 8HZ | 2013 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
| 2012 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2011 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
| 1.4 | 8HZ | 2010 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
| 2009 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2008 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2007 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| DV4TD | 2013 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
|
| 2012 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2011 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2010 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2009 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2008 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2007 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| DV4TDL5 | 2013 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
|
| 2012 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2011 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2010 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2009 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2008 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2007 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| KFV(TU3A) | 2013 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2012 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2011 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2010 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| EP3 | 2013 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2012 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2011 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2010 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| TU3E5 | 2013 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2012 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2011 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2010 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| KFU(ET3J4) | 2011 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2010 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| TU3AL5 | 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| TU3AM | 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1.6 | 9HX(DV6ATED4) | 2013 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
| 2012 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2011 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2010 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2009 | Ширина: 119 мм Высота: 121 мм Диаметр входного отверстия: 10 мм Диаметр выходного отверстия: 10 мм |
||
| 2008 | Ширина: 119 мм Высота: 121 мм Диаметр входного отверстия: 10 мм Диаметр выходного отверстия: 10 мм |
||
| 2007 | Ширина: 119 мм Высота: 121 мм Диаметр входного отверстия: 10 мм Диаметр выходного отверстия: 10 мм |
||
| 2006 | Ширина: 119 мм Высота: 121 мм Диаметр входного отверстия: 10 мм Диаметр выходного отверстия: 10 мм |
||
| EP6 | 2013 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2012 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2011 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2010 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| DV6DTED | 2013 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
|
| 2012 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2011 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2010 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| DV6CTED | 2013 | Высота: 126 мм | |
| 2012 | Высота: 126 мм | ||
| 2011 | Высота: 126 мм | ||
| 2010 | Высота: 126 мм | ||
| EP6CDT | 2013 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2012 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2011 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2010 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 9HY(DV6TED4) | 2010 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
|
| 2009 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2008 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2007 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2006 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 9HZ(DV6TED4) | 2010 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
|
| 2009 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2008 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2007 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2006 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| EP6DT | 2010 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| EP6DTS | 2010 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| NFU(TU5JP4) | 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |

