Артикулы ремня ГРМ на Peugeot 207

Ремень ГРМ и ролики
Объём двигателя Номер двигателя Год выпуска Число зубцов Ширина Мин. прочность связей Профиль
1.4 TU3A 2013 104 17 мм
2012 104 17 мм
2011 104 17 мм
2010 104 17 мм
2009 104 17 мм
2008 104 17 мм
2007 104 17 мм
2006 104 17 мм
TU3AE5 2013 104 17 мм
1.4 TU3AE5 2012 104 17 мм
2011 104 17 мм
2010 104 17 мм
2009 104 17 мм
2008 104 17 мм
2007 104 17 мм
2006 104 17 мм
DV4TD(8HZ) 2013 144 25,4 мм
2012 144 25,4 мм
2011 144 25,4 мм
2010 144 25,4 мм
2009 144 25,4 мм
2008 144 25,4 мм
2007 144 25,4 мм
2006 144 25,4 мм
ET3J4 2013 135 25.4 мм
2012 135 25.4 мм
2011 135 25.4 мм
2010 135 25.4 мм
2009 135 25.4 мм
2008 135 25.4 мм
2007 135 25.4 мм
2006 135 25.4 мм
DV4TD 2013 144 25.4 мм
2012 144 25.4 мм
2011 144 25.4 мм
2010 144 25.4 мм
2009 144 25.4 мм
2008 144 25.4 мм
2007 144 25.4 мм
2006 144 25.4 мм
8HR(DV4TD) 2012 139 25.4 мм 9.525 Н/мм CHD
8HZ(DV4TD) 2012 139 25.4 мм 9.525 Н/мм CHD
KFV(TU3A) 2012 104 17 мм 9.525 Н/мм HTDA
EP3 2012 135 25 мм 9.525 Н/мм HTDA
EP3C 2012 135 25 мм 9.525 Н/мм HTDA
1.6 DV6TED4 2013 137 25 мм
2012 137 25 мм
2011 137 25 мм
2010 137 25 мм
2009 137 25 мм
2008 137 25 мм
2007 137 25 мм
2006 137 25 мм
DV6TED4/F 2013 137 25 мм
2012 137 25 мм
2011 137 25 мм
2010 137 25 мм
2009 137 25 мм
2008 137 25 мм
2007 137 25 мм
2006 137 25 мм
TU5JP4 2013 134 25.4 мм
2012 134 25.4 мм
2011 134 25.4 мм
2010 134 25.4 мм
2009 134 25.4 мм
2008 134 25.4 мм
2007 134 25.4 мм
2006 134 25.4 мм
DV6ATED4 2013 137 25 мм
2012 137 25 мм
2011 137 25 мм
2010 137 25 мм
2009 137 25 мм
2008 137 25 мм
2007 137 25 мм
2006 137 25 мм
DV6ATED4(9HX-) 2013 137 25 мм
2012 137 25 мм
2011 137 25 мм
2010 137 25 мм
2009 137 25 мм
2008 137 25 мм
2007 137 25 мм
DV6TED4B/F(9HV-) 2013 137 25 мм
2012 137 25 мм
2011 137 25 мм
2010 137 25 мм
2013 141 25,0 мм
2012 141 25,0 мм
2011 141 25,0 мм
2010 141 25,0 мм

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.