| Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1.4 | KFV(TU3A) | 2013 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
| 2012 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2011 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
| 1.4 | KFV(TU3A) | 2010 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
| 2009 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2008 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2007 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2006 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 8HZ | 2013 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
|
| 2012 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2011 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2010 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2009 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2008 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2007 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2006 | Длина: 383 мм Ширина: 139 мм Высота: 48 мм |
||
| DV4TD | 2013 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
|
| 2012 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2011 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2010 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2009 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2008 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2007 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2006 | Длина: 383 мм Ширина: 139 мм Высота: 48 мм |
||
| DV4TDL5 | 2013 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
|
| 2012 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2011 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2010 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2009 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2008 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2007 | Длина: 348 мм Ширина: 205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2006 | Длина: 383 мм Ширина: 139 мм Высота: 48 мм |
||
| EP3 | 2013 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
|
| 2012 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2011 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2010 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2009 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2008 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2007 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| TU3E5 | 2013 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
|
| 2012 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2011 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2010 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2009 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2008 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2007 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| KFU(ET3J4) | 2011 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
|
| 2010 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2009 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2008 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2007 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 45 мм |
||
| 2006 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 71 мм |
||
| TU3AL5 | 2008 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
|
| 2007 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| TU3AM | 2008 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
|
| 2007 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 45 мм |
||
| 1.6 | 9HX(DV6ATED4) | 2013 | Длина: 316 мм Ширина: 113 мм Высота: 59 мм |
| 2012 | Длина: 316 мм Ширина: 113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2011 | Длина: 316 мм Ширина: 113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2010 | Длина: 316 мм Ширина: 113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2009 | Длина: 316 мм Ширина: 113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2008 | Длина: 316 мм Ширина: 113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2007 | Длина: 316 мм Ширина: 113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2006 | Длина: 316 мм Ширина: 113 мм Высота: 59 мм |
||
| EP6 | 2013 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 56 мм |
|
| 2012 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 56 мм |
||
| 2011 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 56 мм |
||
| 2010 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 56 мм |
||
| 2009 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 56 мм |
||
| 2008 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 56 мм |
||
| 2007 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 56 мм |
||
| DV6DTED | 2013 | Длина: 317 мм Ширина: 113 мм Высота: 63 мм |
|
| 2012 | Длина: 317 мм Ширина: 113 мм Высота: 63 мм |
||
| 2011 | Длина: 317 мм Ширина: 113 мм Высота: 63 мм |
||
| 2010 | Длина: 317 мм Ширина: 113 мм Высота: 63 мм |
||
| DV6CTED | 2013 | Длина: 348 мм Ширина:205 мм Высота: 52 мм |
|
| 2012 | Длина: 348 мм Ширина:205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2011 | Длина: 348 мм Ширина:205 мм Высота: 52 мм |
||
| 2010 | Длина: 348 мм Ширина:205 мм Высота: 52 мм |
||
| EP6CDT | 2013 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
|
| 2012 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| 2011 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| 2010 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| 9HY(DV6TED4) | 2010 | Длина: 316 мм Ширина:113 мм Высота: 59 мм |
|
| 2009 | Длина: 316 мм Ширина:113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2008 | Длина: 316 мм Ширина:113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2007 | Длина: 316 мм Ширина:113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2006 | Длина: 317 мм Ширина: 113 мм Высота: 63 мм |
||
| 9HZ(DV6TED4) | 2010 | Длина: 316 мм Ширина:113 мм Высота: 59 мм |
|
| 2009 | Длина: 316 мм Ширина:113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2008 | Длина: 316 мм Ширина:113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2007 | Длина: 316 мм Ширина:113 мм Высота: 59 мм |
||
| 2006 | Длина: 317 мм Ширина: 113 мм Высота: 63 мм |
||
| EP6DT | 2010 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
|
| 2009 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| 2008 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| 2007 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| 2006 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| EP6DTS | 2010 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
|
| 2009 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| 2008 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| 2007 | Длина: 360 мм Ширина: 147 мм Высота: 40 мм |
||
| NFU(TU5JP4) | 2007 | Длина: 335 мм Ширина:102 мм Высота: 56 мм |
|
| 2006 | Длина: 335 мм Ширина: 102 мм Высота: 56 мм |

