Многие автомобилисты при подборе колёс и дисков на Форд Фьюжн сталкиваются с вопросом, – А какая у Вас разболтовка колёс? Обычно данный вопрос задают продавцы, которые не знают, да и не могут запомнить все разболтовки для всех моделей транспортных средств. Поэтому при подборе дисков и колёс нужно знать, какую разболтовку они имеют.
Содержание
Предназначение разболтовки колёс
Разболтовка колёс – расстояние между болтами ступицы и количество болтовых соединений, на которые крепится диск.
Она предназначена для идеальной посадки колеса к ступице. Если разболтовка подобрана не правильно, то колесо будет невозможно одеть на крепёжные болты, а соответственно и прикрутить.
Заводская разболтовка на Форд Фьюжн
Форд Фьюжн выпускался в разных комплектациях, которые повлияли на подбор колёс, а соответственно и на разболтовку. Так, в зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, на него были установлены соответствующие стандарты завода изготовителя.
Итак, рассмотрим таблицу разболтовки колёс на Форд Фьюжн с учётом комплектации и года выпуска:
- Стандартные параметры разболтовки PCD 4х108, при этом диаметр колёс составляет от 14 до 16 дюймов.
- Ширина применяемых дисков от 5,5j до 6,0j. При этом вылет колеса составляет от 47 до 52,5.
Довольно похожие параметры можно встретить у Форд Фиеста и Хонда Аккорд.
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ford Fusion 1,1L | ||||||
2002 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1,4 TD | ||||||
2002 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1,4L | ||||||
2002 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1,6 TD | ||||||
2002 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1,6L | ||||||
2002 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2003 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2004 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2005 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2006 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2007 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2008 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2009 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
2010 | 15x6.0 | 52 | 4x108 | 195/60R15 | ||
16x6.0 | 52 | 4x108 | 195/55R16 | |||
Ford Fusion 1.2 i | ||||||
2002 | 14x5.5 | 47.5 | 4x108 | 185/60R14 | ||
15x6.0 | 47.5 | 4x108 | 195/60R15 | |||
Ford Fusion 1.4 | ||||||
2002 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
Ford Fusion 1.4 TDCi | ||||||
2002 | 14x5.5 | 47.5 | 4x108 | 185/60R14 | ||
14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | |||
15x6.0 | 47.5 | 4x108 | 195/60R15 | |||
2003 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
Ford Fusion 1.6 | ||||||
2002 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2003 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2004 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2005 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2006 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2007 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2008 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2009 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2010 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2011 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2012 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
2013 | 14x5.5 | 47 | 4x108 | 185/65R14 | ||
Ford Fusion 1.6 TDCi | ||||||
2002 | 14x5.5 | 47.5 | 4x108 | 185/60R14 | ||
15x6.0 | 52.5 | 4x108 | 195/60R15 | |||
Ford Fusion 2.3i | ||||||
2005 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2013 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
Ford Fusion 3.0i V6 | ||||||
2005 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2006 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2007 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2008 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2009 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2010 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2011 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 | ||
2012 | 16x6.5 | 50 | 5x114.3 | 205/60R16 |
Нестандартная разболтовка
Нестандартная разболтовка колёс Ford Fusion применяется при применении тюнинга.
Так, для того чтобы установить нестандартные диски автомобилисту придётся заменить ступицы, поскольку межболтовое пространство обычно у тюнинг-дисков разное, как и количество самих крепёжных болтов.
Выводы
Разболтовка колёс у Форд Фьюжн составляет PCD 4х108, при этом диаметр колёс составляет от 14 до 16 дюймов. Ширина применяемых дисков от 5,5j до 6,0j. Чтобы установить нестандартные и не штатные диски, например, для тюнинга придётся сменить все четыре ступицы.