| Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Число зубцов | Ширина | Мин. прочность связей | Профиль | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 | DW8 | 2002 | 140 | 25,4 мм | ||
| 2001 | 140 | 25,4 мм | ||||
| 2000 | 140 | 25,4 мм | ||||
| 1999 | 140 | 25,4 мм | ||||
| 1998 | 140 | 25,4 мм | ||||
| DW8B | 2002 | 140 | 25,4 мм | |||
| 2001 | 140 | 25,4 мм | ||||
| 2000 | 140 | 25,4 мм | ||||
| 1999 | 140 | 25,4 мм | 
| 1.9 | DW8B | 1998 | 140 | 25,4 мм | ||
| 2002 | 140 | 25,4 мм | ||||
| 2001 | 140 | 25,4 мм | ||||
| 2000 | 140 | 25,4 мм | ||||
| WJZ(DW8) | 2000 | 140 | 25 мм | 9.525 Н/мм | CPPN | |
| 1998 | 140 | 25 мм | 9.525 Н/мм | CPPN | ||
| 1.4 | TU3A | 2009 | 104 | 17 мм | ||
| 2008 | 104 | 17 мм | ||||
| 2007 | 104 | 17 мм | ||||
| 2006 | 104 | 17 мм | ||||
| 2005 | 104 | 17 мм | ||||
| 2004 | 104 | 17 мм | ||||
| 2003 | 104 | 17 мм | ||||
| 2002 | 104 | 17 мм | ||||
| 2001 | 104 | 17 мм | ||||
| 2000 | 104 | 17 мм | ||||
| 1999 | 104 | 17 мм | ||||
| 1998 | 104 | 17 мм | ||||
| TU3JP | 2009 | 104 | 17 мм | |||
| 2008 | 104 | 17 мм | ||||
| 2007 | 104 | 17 мм | ||||
| 2006 | 104 | 17 мм | ||||
| 2005 | 104 | 17 мм | ||||
| 2004 | 104 | 17 мм | ||||
| 2003 | 104 | 17 мм | ||||
| 2002 | 104 | 17 мм | ||||
| 2001 | 104 | 17 мм | ||||
| 2000 | 104 | 17 мм | ||||
| 1999 | 104 | 17 мм | ||||
| 1998 | 104 | 17 мм | ||||
| DV4TD | 2009 | 144 | 25.4 мм | |||
| 2008 | 144 | 25.4 мм | ||||
| 2007 | 144 | 25.4 мм | ||||
| 2006 | 144 | 25.4 мм | ||||
| 2005 | 144 | 25.4 мм | ||||
| 2004 | 144 | 25.4 мм | ||||
| 2003 | 144 | 25.4 мм | ||||
| 2002 | 144 | 25.4 мм | ||||
| 2001 | 144 | 25.4 мм | ||||
| ET3J4 | 2008 | 135 | 25.4 мм | |||
| 2007 | 135 | 25.4 мм | ||||
| 2006 | 135 | 25.4 мм | ||||
| 2005 | 135 | 25.4 мм | ||||
| 2004 | 135 | 25.4 мм | ||||
| 2003 | 135 | 25.4 мм | ||||
| TU3JP(KFW) | 2007 | 108 | 17 мм | |||
| 2006 | 108 | 17 мм | ||||
| 2005 | 108 | 17 мм | ||||
| 2004 | 108 | 17 мм | ||||
| 2003 | 108 | 17 мм | ||||
| 2002 | 108 | 17 мм | ||||
| 2006 | 144 | 25,4 мм | ||||
| 2005 | 144 | 25,4 мм | ||||
| 2004 | 144 | 25,4 мм | ||||
| 2003 | 144 | 25,4 мм | ||||
| 2002 | 144 | 25,4 мм | ||||
| KFW(TU3JP) | 2003 | 108 | 17 мм | 9.525 Н/мм | HTD | |
| 2002 | 108 | 17 мм | 9.525 Н/мм | HTD | ||
| 1999 | 108 | 17 мм | 9.525 Н/мм | HTD | ||
| 8HX(DV4TD) | 2003 | 144 | 25 мм | 9.525 Н/мм | CPPN | |
| 2002 | 144 | 25 мм | 9.525 Н/мм | CPPN | ||
| KFV(TU3A) | 2003 | 108 | 17 мм | 9.525 Н/мм | HTD | |
| 2002 | 108 | 17 мм | 9.525 Н/мм | HTD | ||
| KFU(ET3J4) | 2003 | 135 | 25 мм | 9.525 Н/мм | HTDA | |
| 1.6 | TU5JP4 | 2008 | 134 | 25.4 мм | ||
| 2007 | 134 | 25.4 мм | ||||
| 2006 | 134 | 25.4 мм | ||||
| 2005 | 134 | 25.4 мм | ||||
| 2004 | 134 | 25.4 мм | ||||
| 2003 | 134 | 25.4 мм | ||||
| 2002 | 134 | 25.4 мм | ||||
| 2001 | 134 | 25.4 мм | ||||
| 2000 | 134 | 25.4 мм | ||||
| DV6TED4 | 2007 | 137 | 25 мм | |||
| 2006 | 137 | 25 мм | ||||
| 2005 | 137 | 25 мм | ||||
| 2004 | 137 | 25 мм | ||||
| 2003 | 137 | 25 мм | ||||
| DV6TED4/F | 2007 | 137 | 25 мм | |||
| 2006 | 137 | 25 мм | ||||
| 2005 | 137 | 25 мм | ||||
| 2004 | 137 | 25 мм | ||||
| TU5JP | 2002 | 101 | 17 мм | |||
| 2001 | 101 | 17 мм | ||||
| 2000 | 101 | 17 мм | ||||
| 1999 | 101 | 17 мм | ||||
| 1998 | 101 | 17 мм | ||||
| 2.0 | DW10TD | 2007 | 141 | 25.4 мм | ||
| 2006 | 141 | 25.4 мм | ||||
| 2005 | 141 | 25.4 мм | ||||
| 2004 | 141 | 25.4 мм | ||||
| 2003 | 141 | 25.4 мм | ||||
| 2002 | 141 | 25.4 мм | ||||
| 2001 | 141 | 25.4 мм | ||||
| 2000 | 141 | 25.4 мм | ||||
| 1999 | 141 | 25.4 мм | ||||
| EW10J4 | 2007 | 153 | 25.4 мм | |||
| 2006 | 153 | 25.4 мм | ||||
| 2005 | 153 | 25.4 мм | ||||
| 2004 | 153 | 25.4 мм | ||||
| 2003 | 153 | 25.4 мм | ||||
| 2002 | 153 | 25.4 мм | ||||
| 2001 | 153 | 25.4 мм | ||||
| 2000 | 153 | 25.4 мм | ||||
| 1999 | 153 | 25.4 мм | ||||
| EW10J4S | 2007 | 153 | 25 мм | |||
| 2006 | 153 | 25 мм | ||||
| 2005 | 153 | 25 мм | ||||
| 2004 | 153 | 25 мм | ||||
| 2003 | 153 | 25 мм | ||||
| RHY(DW10TD) | 2004 | 141 | 25 мм | 9.525 Н/мм | CPPN | |
| RFK(EW10J4S) | 2004 | 153 | 25 мм | 9.525 Н/мм | HTDA | |
| RFN(EW10J4) | 2004 | 153 | 25 мм | 9.525 Н/мм | HTDA | |
| 1.1 | TU1JP(HFX) | 2006 | 100 | 17 мм | ||
| 2005 | 100 | 17 мм | ||||
| 2004 | 100 | 17 мм | ||||
| 2003 | 100 | 17 мм | ||||
| 2002 | 100 | 17 мм | ||||
| 2001 | 100 | 17 мм | ||||
| 2000 | 100 | 17 мм | ||||
| 1999 | 100 | 17 мм | ||||
| 1998 | 100 | 17 мм | ||||
| TU1JP | 2006 | 100 | 17 мм | |||
| 2005 | 100 | 17 мм | ||||
| 2004 | 100 | 17 мм | ||||
| 2003 | 100 | 17 мм | ||||
| 2002 | 100 | 17 мм | ||||
| 2001 | 100 | 17 мм | ||||
| 2000 | 100 | 17 мм | ||||
| 1999 | 100 | 17 мм | ||||
| 1998 | 100 | 17 мм | ||||
| HFX(TU1JP) | 2002 | 100 | 17 мм | 9.525 Н/мм | HTD | |
| 1999 | 100 | 17 мм | 9.525 Н/мм | HTD | ||
| HFZ(TU1JP) | 1999 | 100 | 17 мм | 9.525 Н/мм | HTD | 

 
                                 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								 
																								