Полноценный семейный автомобиль, с интересными техническими решениями, который выпускался в кузове седан и универсал.
Содержание
Версия специально для России
Версия для России выпускалась в Турции и имела увеличенный дорожный просвет (клиренс автомобиля 175 см, для сравнения клиренс европейской версии 120 см). Таких показателей удалось достичь, благодаря использованию других амортизационных стоек и пружин, которые больше на 0.5 витка.
Двигатели и КПП
На данный автомобиль устанавливались двигатели объёмом: 1.4, 1.6 и 2.0 литра. Приобрести в реальности у дилеров можно было только автомобиль с объемом 1.6 литра. Интересной была ситуация с вариантом коробки передач. Данная модель могла компоноваться как механической 5-ти ступенчатой коробкой, так и автоматической 4-ёх ступенчатой. АКПП была доступна только для версий 1.6 и 2.0 литра. Большинство реализуемых через дилерскую сеть новых автомобилей компоновались только механикой.
1.4
Марка двигателя | K4J 740 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 6000 |
Тип двигателя | 4-х цилиндровый, рядный |
Доп. информация о двигателе | многоточечный впрыск топлива |
Экологический тип двигателя | EU3 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 127/3750 |
Выброс CO2, г/км | 164 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 11.90 |
Система старт-стоп | Да |
1.6
Тип двигателя | 1.6 MT | 1.6 AT |
---|---|---|
Марка двигателя | K4M 760 | K4M 813 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.1 | 13.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 193 | 184 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 6000 | 110 (81) / 6000 |
Тип двигателя | 4-х цилиндровый, рядный | 4-х цилиндровый, рядный |
Доп. информация о двигателе | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива |
Экологический тип двигателя | EU3 | EU3 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 152/4250 | 151/4250 |
Выброс CO2, г/км | 163 | 184 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 10.91 | 11.36 |
Система старт-стоп | Да | Да |
2.0
Тип двигателя | 2.0 AT | 2.0 MT |
---|---|---|
Марка двигателя | F4R 771 | F4R 770 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.1 | 9.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 200 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 135 (99) / 5500 | 135 (99) / 5500 |
Тип двигателя | 4-х цилиндровый, рядный | 4-х цилиндровый, рядный |
Доп. информация о двигателе | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива |
Экологический тип двигателя | EU3 | EU3 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 191/3750 | 191/3750 |
Выброс CO2, г/км | 201 | 191 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 9.56 | 9.26 |
Система старт-стоп | Да | Да |
Размеры кузова и салона
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4498 x 1777 x 1460 |
Колесная база, мм | 2686 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.35 |
Объем топливного бака, л | 60 |
Вместимость багажника, л | 520 |
Внешний вид автомобиля
Хорошая машинка, но лучше брать по мощнее, особенно если вы планируете дальние поездки в перспективе.