| Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Наименование |
|---|---|---|---|
| 1.6 | NFU(TU5JP4) | 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
| 1.6 | NFU(TU5JP4) | 2005 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
| 2004 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2003 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2002 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2001 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2000 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 9HY(DV6TED4) | 2007 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
|
| 2006 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2005 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2004 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 9HZ(DV6TED4) | 2007 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
|
| 2006 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2005 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| 2004 | Высота: 121 мм Внешний диаметр: 119 мм |
||
| NFZ(TU5JP) | 2000 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 1999 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1998 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1.4 | KFW(TU3JP) | 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2005 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2004 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2003 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2002 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2001 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2000 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1999 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1998 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| KFX(TU3JP) | 2009 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2008 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2005 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2004 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2003 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2002 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2001 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2000 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1999 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1998 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 8HX(DV4TD) | 2009 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
|
| 2008 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2007 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2005 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2004 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2003 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2002 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 8HZ(DV4TD) | 2009 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
|
| 2008 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2007 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2005 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2004 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2003 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2002 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| DV4TD(BHX) | 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
|
| 2005 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2004 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2003 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2002 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| DV4TDL4 | 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
|
| 2005 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2004 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2003 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2002 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| DV4TDL5 | 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
|
| 2005 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2004 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2003 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| 2002 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 107 мм |
||
| DV4TD | 2006 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 132 мм |
|
| 2005 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 132 мм |
||
| 2004 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 132 мм |
||
| 2003 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 132 мм |
||
| 2002 | Высота: 132 мм Внешний диаметр: 132 мм |
||
| KFU(ET3J4) | 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2005 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2004 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2003 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2.0 | RFN(EW10J4) | 2007 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
| 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2005 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2004 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2003 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2002 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2001 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2000 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| RFK(EW10J4S) | 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2005 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2004 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2003 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| RHY(DW10TD) | 2005 | Высота: 65,5 мм Внешний диаметр: 77,5 мм |
|
| 2004 | Высота: 65,5 мм Внешний диаметр: 77,5 мм |
||
| 2003 | Высота: 65,5 мм Внешний диаметр: 77,5 мм |
||
| 2002 | Высота: 65,5 мм Внешний диаметр: 77,5 мм |
||
| 2001 | Высота: 65,5 мм Внешний диаметр: 77,5 мм |
||
| 2000 | Высота: 65,5 мм Внешний диаметр: 77,5 мм |
||
| 1999 | Высота: 65,5 мм Внешний диаметр: 77,5 мм |
||
| RFR(DEW10J4) | 2000 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 1999 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1.1 | HFX(TU1JP) | 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
| 2005 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2004 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2003 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2002 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2001 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2000 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1999 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1998 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| HFZ(TU1JP) | 2006 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
|
| 2005 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2004 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2003 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2002 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2001 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 2000 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1999 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1998 | Высота: 138 мм Внешний диаметр: 56 мм Диаметр входного отверстия: 8 мм Диаметр выходного отверстия: 8 мм |
||
| 1.9 | WJZ(DW8) | 2002 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр №1: 19 мм Внутренний диаметр №2: 68 мм |
| 2001 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр №1: 19 мм Внутренний диаметр №2: 68 мм |
||
| 2000 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр №1: 19 мм Внутренний диаметр №2: 68 мм |
||
| 1999 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр №1: 19 мм Внутренний диаметр №2: 68 мм |
||
| 1998 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр №1: 19 мм Внутренний диаметр №2: 68 мм |
||
| DW8(WJZ) | 2002 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
|
| 2001 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
||
| 2000 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
||
| DW8BL4 | 2002 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
|
| 2001 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
||
| 2000 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
||
| DW8L3 | 2002 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
|
| 2001 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
||
| 2000 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
||
| DW8L4 | 2002 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
|
| 2001 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
||
| 2000 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр: 81 5 мм Внешний диаметр: 106 мм |
||
| DW8 | 2002 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр №1: 19 мм Внутренний диаметр №2: 68 мм |
|
| 2001 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр №1: 19 мм Внутренний диаметр №2: 68 мм |
||
| 2000 | Высота: 80 мм Внутренний диаметр №1: 19 мм Внутренний диаметр №2: 68 мм |

