| Объём двигателя | Номер двигателя | Год выпуска | Наименование |
|---|---|---|---|
| 2.0 | RFN(EW10J4) | 2007 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
| 2006 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2005 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
| 2.0 | RFN(EW10J4) | 2004 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
| 2003 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 2002 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 2001 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2000 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| RFK(EW10J4S) | 2006 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
|
| 2005 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 2004 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 2003 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| RHY(DW10TD) | 2005 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
|
| 2004 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2003 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2002 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2001 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 2000 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 1999 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| RFR(DEW10J4) | 2000 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
|
| 1999 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 1.4 | KFW(TU3JP) | 2009 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
| 2008 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2007 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2006 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2005 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2004 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2003 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2002 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2001 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2000 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1999 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1998 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| KFX(TU3JP) | 2009 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
|
| 2008 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2007 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2006 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2005 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2004 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2003 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2002 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2001 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2000 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1999 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1998 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 8HX(DV4TD) | 2009 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2008 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2005 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2004 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2003 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2002 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 8HZ(DV4TD) | 2009 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2008 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2005 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2004 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2003 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2002 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| DV4TD(BHX) | 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2005 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2004 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2003 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2002 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| DV4TDL4 | 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2005 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2004 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2003 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2002 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| DV4TDL5 | 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2005 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2004 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2003 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2002 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| DV4TD | 2006 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
|
| 2005 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 2004 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 2003 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| 2002 | Высота: 83 мм Внешний диаметр: 71,5 мм Внутренний диаметр №1: 26 мм Внутренний диаметр №2: 25,5 мм |
||
| KFU(ET3J4) | 2006 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
|
| 2005 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2004 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 2003 | Высота: 69 мм Внешний диаметр: 65 мм Внутренний диаметр №1: 24 мм Внутренний диаметр №2: 24 мм |
||
| 1.6 | NFU(TU5JP4) | 2008 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
| 2007 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2006 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2005 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2004 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2003 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2002 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2001 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2000 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 9HY(DV6TED4) | 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2005 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2004 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 9HZ(DV6TED4) | 2007 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
|
| 2006 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2005 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| 2004 | Высота: 106
Внутренний диаметр: 27 Внешний диаметр: 65 |
||
| NFZ(TU5JP) | 2000 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
|
| 1999 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1998 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1.1 | HFX(TU1JP) | 2006 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
| 2005 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2004 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2003 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2002 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2001 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2000 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1999 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1998 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| HFZ(TU1JP) | 2006 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
|
| 2005 | Высота: 142 мм Внутренний диаметр: 22 мм Внешний диаметр: 60 мм |
||
| 2004 | Высота: 142 мм Внутренний диаметр: 22 мм Внешний диаметр: 60 мм |
||
| 2003 | Высота: 142 мм Внутренний диаметр: 22 мм Внешний диаметр: 60 мм |
||
| 2002 | Высота: 142 мм Внутренний диаметр: 22 мм Внешний диаметр: 60 мм |
||
| 2001 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 2000 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1999 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1998 | Высота: 141 мм Внешний диаметр: 59 мм Внутренний диаметр №1: 14,5 мм Внутренний диаметр №2: 22 мм |
||
| 1.9 | WJZ(DW8) | 2002 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
| 2001 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 2000 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M 20X1,5 |
||
| 1999 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 1998 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| DW8(WJZ) | 2002 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2001 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2000 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| DW8BL4 | 2002 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2001 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2000 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| DW8L3 | 2002 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2001 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2000 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| DW8L4 | 2002 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
|
| 2001 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| 2000 | Высота: 85 мм Внешний диаметр: 76 мм |
||
| DW8 | 2002 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
|
| 2001 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |
||
| 2000 | Высота: 90,5 мм Внешний диаметр: 75 мм Размер резьбы: M20X1,5 |

